<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<Document>
		<gx:TimeStamp>2018-09-19T03:35:42.385Z</gx:TimeStamp>
		<name>схема проезда, лагерь, квадрат</name>
		<atom:author>
			<atom:name>com.bodunov.GalileoPro/v2.1.3</atom:name>
		</atom:author>
		<Style id="BookmarkStyle_0">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://shared.galileo-app.com/static/img/bookmark/BookmarkStyle_0.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-20T08:38:16.895Z</gx:TimeStamp>
			<name>лагерь</name>
			<styleUrl>#BookmarkStyle_0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>106.3867,50.44294,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Style id="BookmarkStyle_29">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://shared.galileo-app.com/static/img/bookmark/BookmarkStyle_29.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-02T06:57:18.701Z</gx:TimeStamp>
			<name>точка квадрата</name>
			<styleUrl>#BookmarkStyle_29</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>106.39469,50.43385,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-02T06:58:02.100Z</gx:TimeStamp>
			<name>точка квадрата</name>
			<styleUrl>#BookmarkStyle_29</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>106.29793,50.516,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-02T06:59:13.972Z</gx:TimeStamp>
			<name>точка квадрата</name>
			<styleUrl>#BookmarkStyle_29</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>106.38651,50.51955,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-02T10:41:53.812Z</gx:TimeStamp>
			<name>точка квадрата</name>
			<styleUrl>#BookmarkStyle_29</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>106.33348,50.44661,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Style id="TrackStyle_3A96FFC8">
			<LineStyle>
				<color>C8FF963A</color>
				<width>5</width>
			</LineStyle>
		</Style>
		<Placemark>
			<gx:TimeStamp>2018-09-20T07:56:26.495Z</gx:TimeStamp>
			<name>схема проезда</name>
			<styleUrl>#TrackStyle_3A96FFC8</styleUrl>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
106.386659,50.442967,692.305878
106.386663,50.442962,692.184632
106.386669,50.442956,692.139405
106.386675,50.442951,692.051331
106.386685,50.442944,691.973786
106.386699,50.442933,691.917725
106.386720,50.442915,691.915863
106.386739,50.442905,691.914063
106.386760,50.442888,691.911133
106.386781,50.442868,691.909363
106.386806,50.442848,691.907105
106.386834,50.442827,691.877533
106.386864,50.442807,691.842499
106.386903,50.442774,691.804871
106.386939,50.442744,691.760010
106.386974,50.442713,691.713135
106.387013,50.442676,691.670197
106.387052,50.442634,691.620392
106.387182,50.442522,691.554749
106.387234,50.442463,691.481842
106.387292,50.442402,691.395691
106.387350,50.442338,691.337708
106.387409,50.442275,691.305115
106.387467,50.442215,691.251129
106.387520,50.442156,691.186188
106.387568,50.442093,691.152008
106.387625,50.442033,691.165222
106.387692,50.441975,691.233399
106.387756,50.441918,691.291657
106.387821,50.441862,691.342926
106.387882,50.441805,691.370118
106.387937,50.441750,691.375672
106.387974,50.441695,691.393555
106.387979,50.441642,691.434784
106.387973,50.441597,691.435761
106.387967,50.441559,691.435913
106.387969,50.441525,691.433228
106.387951,50.441477,691.408753
106.387949,50.441418,691.380280
106.387961,50.441361,691.338227
106.387987,50.441311,691.350037
106.388033,50.441255,691.327210
106.388072,50.441198,691.385498
106.388127,50.441141,691.393830
106.388167,50.441085,691.382202
106.388209,50.441013,691.185028
106.388264,50.440932,690.975128
106.388317,50.440844,690.912293
106.388363,50.440767,690.940674
106.388410,50.440695,690.976715
106.388458,50.440622,690.953308
106.388511,50.440553,691.065735
106.388572,50.440485,691.250000
106.388635,50.440411,691.492951
106.388709,50.440342,691.798066
106.388767,50.440269,692.122589
106.388824,50.440196,692.381623
106.388867,50.440124,692.682770
106.388905,50.440056,693.079773
106.388941,50.440000,693.386963
106.388985,50.439948,693.617920
106.389015,50.439895,693.779816
106.389023,50.439834,693.931305
106.389013,50.439764,694.136444
106.388997,50.439707,694.240174
106.388980,50.439648,694.267090
106.388960,50.439588,694.132477
106.388940,50.439521,694.260041
106.388937,50.439451,694.230469
106.388923,50.439396,694.141053
106.388920,50.439351,693.979218
106.388937,50.439294,693.739014
106.388957,50.439232,693.496857
106.388973,50.439166,693.277466
106.388982,50.439102,693.137757
106.388981,50.439045,693.039765
106.388980,50.439000,692.702851
106.388976,50.438954,692.370026
106.388965,50.438907,692.086487
106.388941,50.438865,692.060761
106.388902,50.438828,692.044556
106.388844,50.438812,691.949402
106.388791,50.438788,691.910614
106.388728,50.438768,691.903199
106.388669,50.438742,691.858765
106.388615,50.438716,691.860199
106.388569,50.438694,691.859406
106.388546,50.438687,691.859497
106.388520,50.438680,691.853424
106.388502,50.438673,691.852509
106.388483,50.438664,691.856690
106.388455,50.438652,691.864075
106.388425,50.438640,691.870514
106.388397,50.438632,691.871277
106.388368,50.438620,691.872315
106.388337,50.438602,691.875367
106.388312,50.438578,691.881684
106.388302,50.438547,691.890992
106.388287,50.438469,691.973999
106.388331,50.438420,692.048127
106.388394,50.438356,692.046570
106.388458,50.438295,692.092377
106.388521,50.438236,692.187134
106.388584,50.438174,692.315583
106.388652,50.438108,692.423218
106.388725,50.438035,692.534577
106.388808,50.437963,692.647034
106.388886,50.437883,692.763214
106.388973,50.437799,692.913117
106.389055,50.437709,693.077729
106.389128,50.437609,693.188080
106.389200,50.437507,693.268555
106.389264,50.437405,693.472138
106.389333,50.437303,693.660126
106.389400,50.437196,693.899720
106.389467,50.437084,694.126068
106.389531,50.436970,694.436585
106.389600,50.436852,694.647736
106.389675,50.436734,694.895172
106.389748,50.436613,695.089386
106.389832,50.436493,695.267670
106.389915,50.436373,695.440399
106.390019,50.436256,695.709168
106.390107,50.436134,696.033753
106.390196,50.436014,696.397980
106.390286,50.435894,696.820465
106.390368,50.435770,697.242218
106.390447,50.435644,697.617859
106.390522,50.435519,697.922577
106.390617,50.435398,698.248780
106.390692,50.435273,698.546234
106.390786,50.435153,698.791687
106.390876,50.435034,699.133789
106.390962,50.434916,699.512848
106.391047,50.434797,699.920380
106.391130,50.434678,700.338379
106.391224,50.434563,700.789826
106.391323,50.434449,701.152069
106.391443,50.434340,701.451111
106.391584,50.434240,701.699280
106.391745,50.434154,701.960663
106.391921,50.434083,702.218293
106.392108,50.434024,702.521973
106.392299,50.433975,702.822571
106.392489,50.433925,703.067414
106.392678,50.433872,703.340729
106.392866,50.433822,703.564667
106.393053,50.433775,703.766358
106.393232,50.433723,703.872864
106.393409,50.433670,703.953705
106.393581,50.433608,704.077027
106.393746,50.433545,703.963806
106.393894,50.433471,703.796173
106.394024,50.433384,703.624115
106.394142,50.433292,703.427460
106.394245,50.433193,703.256684
106.394344,50.433096,703.200196
106.394432,50.433000,703.088684
106.394514,50.432906,703.065674
106.394594,50.432821,703.108094
106.394667,50.432749,703.182709
106.394743,50.432695,703.305176
106.394834,50.432662,703.426270
106.394939,50.432646,703.647217
106.395040,50.432640,703.835968
106.395134,50.432646,703.998078
106.395218,50.432659,704.021881
106.395262,50.432675,704.048004
106.395275,50.432679,704.082398
106.395293,50.432686,704.121064
106.395319,50.432694,704.159180
106.395347,50.432705,704.199463
106.395369,50.432714,704.236786
106.395398,50.432727,704.271515
106.395414,50.432734,704.308899
106.395440,50.432746,704.349945
106.395473,50.432771,704.390595
106.395493,50.432788,704.750855
106.395551,50.432857,705.127625
106.395549,50.432910,705.439514
106.395541,50.432976,705.704224
106.395523,50.433045,705.876099
106.395503,50.433128,705.984467
106.395479,50.433222,706.056885
106.395462,50.433320,706.018341
106.395452,50.433427,706.076599
106.395442,50.433534,705.993714
106.395425,50.433646,705.937287
106.395399,50.433769,705.990692
106.395386,50.433892,705.993805
106.395382,50.434025,705.982819
106.395378,50.434164,705.912415
106.395368,50.434306,705.810120
106.395352,50.434452,705.772766
106.395321,50.434598,705.703736
106.395286,50.434746,705.637329
106.395259,50.434894,705.501618
106.395240,50.435046,705.336457
106.395222,50.435208,705.229035
106.395204,50.435371,705.172791
106.395175,50.435531,705.154328
106.395152,50.435697,704.982361
106.395122,50.435864,704.803833
106.395091,50.436038,704.633911
106.395044,50.436212,704.501892
106.394991,50.436387,704.375733
106.394939,50.436563,704.238037
106.394882,50.436737,704.114502
106.394832,50.436908,703.946534
106.394785,50.437073,703.768433
106.394729,50.437232,703.597077
106.394675,50.437386,703.457123
106.394631,50.437539,703.268982
106.394596,50.437688,703.023651
106.394598,50.437839,702.722626
106.394635,50.437986,702.405915
106.394706,50.438125,702.214722
106.394807,50.438251,702.014801
106.394920,50.438370,702.003815
106.395030,50.438488,702.053223
106.395136,50.438608,702.169281
106.395237,50.438730,702.304413
106.395337,50.438853,702.445343
106.395431,50.438982,702.565216
106.395496,50.439117,702.718018
106.395539,50.439256,702.928833
106.395567,50.439401,703.137390
106.395569,50.439550,703.339234
106.395549,50.439699,703.614655
106.395526,50.439850,703.927246
106.395505,50.440002,704.344147
106.395485,50.440155,704.737763
106.395473,50.440311,705.113068
106.395460,50.440472,705.475891
106.395445,50.440637,705.843506
106.395430,50.440803,706.169709
106.395414,50.440971,706.456818
106.395391,50.441137,706.701355
106.395363,50.441299,707.141877
106.395330,50.441463,707.471863
106.395311,50.441627,707.015198
106.395297,50.441795,706.651306
106.395301,50.441964,706.388092
106.395299,50.442134,706.155732
106.395309,50.442306,705.816071
106.395324,50.442478,705.527558
106.395325,50.442651,705.304901
106.395328,50.442824,705.145264
106.395334,50.442995,705.017060
106.395341,50.443166,704.861573
106.395360,50.443338,704.752411
106.395367,50.443510,704.652497
106.395370,50.443681,704.542084
106.395356,50.443853,704.453400
106.395328,50.444025,704.348755
106.395292,50.444197,704.197235
106.395254,50.444370,703.922181
106.395205,50.444547,703.659241
106.395156,50.444723,703.266449
106.395103,50.444893,702.675843
106.395050,50.445062,702.152832
106.394998,50.445229,701.818695
106.394950,50.445393,701.558533
106.394900,50.445553,701.287934
106.394851,50.445709,701.020417
106.394805,50.445863,700.858246
106.394755,50.446016,700.798066
106.394700,50.446168,700.749268
106.394648,50.446318,700.684662
106.394598,50.446464,700.576722
106.394549,50.446607,700.453400
106.394506,50.446744,700.310913</coordinates>
			</LineString>
			<gx:Track>
				<when>2018-09-20T07:57:43.999Z</when>
				<gx:coord>106.386659 50.442967 692.305878</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:44.999Z</when>
				<gx:coord>106.386663 50.442962 692.184632</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:45.999Z</when>
				<gx:coord>106.386669 50.442956 692.139405</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:46.999Z</when>
				<gx:coord>106.386675 50.442951 692.051331</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:47.999Z</when>
				<gx:coord>106.386685 50.442944 691.973786</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:48.999Z</when>
				<gx:coord>106.386699 50.442933 691.917725</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:49.999Z</when>
				<gx:coord>106.386720 50.442915 691.915863</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:50.999Z</when>
				<gx:coord>106.386739 50.442905 691.914063</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:51.999Z</when>
				<gx:coord>106.386760 50.442888 691.911133</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:52.999Z</when>
				<gx:coord>106.386781 50.442868 691.909363</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:53.999Z</when>
				<gx:coord>106.386806 50.442848 691.907105</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:54.999Z</when>
				<gx:coord>106.386834 50.442827 691.877533</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:55.999Z</when>
				<gx:coord>106.386864 50.442807 691.842499</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:56.999Z</when>
				<gx:coord>106.386903 50.442774 691.804871</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:57.999Z</when>
				<gx:coord>106.386939 50.442744 691.760010</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:58.999Z</when>
				<gx:coord>106.386974 50.442713 691.713135</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:57:59.999Z</when>
				<gx:coord>106.387013 50.442676 691.670197</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:00.999Z</when>
				<gx:coord>106.387052 50.442634 691.620392</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:01.999Z</when>
				<gx:coord>106.387182 50.442522 691.554749</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:02.999Z</when>
				<gx:coord>106.387234 50.442463 691.481842</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:03.999Z</when>
				<gx:coord>106.387292 50.442402 691.395691</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:04.999Z</when>
				<gx:coord>106.387350 50.442338 691.337708</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:05.999Z</when>
				<gx:coord>106.387409 50.442275 691.305115</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:06.999Z</when>
				<gx:coord>106.387467 50.442215 691.251129</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:07.999Z</when>
				<gx:coord>106.387520 50.442156 691.186188</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:08.999Z</when>
				<gx:coord>106.387568 50.442093 691.152008</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:09.999Z</when>
				<gx:coord>106.387625 50.442033 691.165222</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:10.999Z</when>
				<gx:coord>106.387692 50.441975 691.233399</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:11.999Z</when>
				<gx:coord>106.387756 50.441918 691.291657</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:12.999Z</when>
				<gx:coord>106.387821 50.441862 691.342926</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:13.999Z</when>
				<gx:coord>106.387882 50.441805 691.370118</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:14.999Z</when>
				<gx:coord>106.387937 50.441750 691.375672</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:15.999Z</when>
				<gx:coord>106.387974 50.441695 691.393555</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:16.999Z</when>
				<gx:coord>106.387979 50.441642 691.434784</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:17.999Z</when>
				<gx:coord>106.387973 50.441597 691.435761</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:18.999Z</when>
				<gx:coord>106.387967 50.441559 691.435913</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:19.999Z</when>
				<gx:coord>106.387969 50.441525 691.433228</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:20.999Z</when>
				<gx:coord>106.387951 50.441477 691.408753</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:21.999Z</when>
				<gx:coord>106.387949 50.441418 691.380280</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:22.999Z</when>
				<gx:coord>106.387961 50.441361 691.338227</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:23.999Z</when>
				<gx:coord>106.387987 50.441311 691.350037</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:24.999Z</when>
				<gx:coord>106.388033 50.441255 691.327210</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:25.999Z</when>
				<gx:coord>106.388072 50.441198 691.385498</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:26.999Z</when>
				<gx:coord>106.388127 50.441141 691.393830</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:27.999Z</when>
				<gx:coord>106.388167 50.441085 691.382202</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:28.999Z</when>
				<gx:coord>106.388209 50.441013 691.185028</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:29.999Z</when>
				<gx:coord>106.388264 50.440932 690.975128</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:30.999Z</when>
				<gx:coord>106.388317 50.440844 690.912293</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:31.999Z</when>
				<gx:coord>106.388363 50.440767 690.940674</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:32.999Z</when>
				<gx:coord>106.388410 50.440695 690.976715</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:33.999Z</when>
				<gx:coord>106.388458 50.440622 690.953308</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:34.999Z</when>
				<gx:coord>106.388511 50.440553 691.065735</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:35.999Z</when>
				<gx:coord>106.388572 50.440485 691.250000</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:36.999Z</when>
				<gx:coord>106.388635 50.440411 691.492951</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:37.999Z</when>
				<gx:coord>106.388709 50.440342 691.798066</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:38.999Z</when>
				<gx:coord>106.388767 50.440269 692.122589</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:39.999Z</when>
				<gx:coord>106.388824 50.440196 692.381623</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:40.999Z</when>
				<gx:coord>106.388867 50.440124 692.682770</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:41.999Z</when>
				<gx:coord>106.388905 50.440056 693.079773</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:42.999Z</when>
				<gx:coord>106.388941 50.440000 693.386963</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:43.999Z</when>
				<gx:coord>106.388985 50.439948 693.617920</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:44.999Z</when>
				<gx:coord>106.389015 50.439895 693.779816</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:45.999Z</when>
				<gx:coord>106.389023 50.439834 693.931305</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:46.999Z</when>
				<gx:coord>106.389013 50.439764 694.136444</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:47.999Z</when>
				<gx:coord>106.388997 50.439707 694.240174</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:48.999Z</when>
				<gx:coord>106.388980 50.439648 694.267090</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:49.999Z</when>
				<gx:coord>106.388960 50.439588 694.132477</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:50.999Z</when>
				<gx:coord>106.388940 50.439521 694.260041</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:51.999Z</when>
				<gx:coord>106.388937 50.439451 694.230469</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:52.999Z</when>
				<gx:coord>106.388923 50.439396 694.141053</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:53.999Z</when>
				<gx:coord>106.388920 50.439351 693.979218</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:54.999Z</when>
				<gx:coord>106.388937 50.439294 693.739014</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:55.999Z</when>
				<gx:coord>106.388957 50.439232 693.496857</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:56.999Z</when>
				<gx:coord>106.388973 50.439166 693.277466</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:57.999Z</when>
				<gx:coord>106.388982 50.439102 693.137757</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:58.999Z</when>
				<gx:coord>106.388981 50.439045 693.039765</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:58:59.999Z</when>
				<gx:coord>106.388980 50.439000 692.702851</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:00.999Z</when>
				<gx:coord>106.388976 50.438954 692.370026</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:01.999Z</when>
				<gx:coord>106.388965 50.438907 692.086487</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:02.999Z</when>
				<gx:coord>106.388941 50.438865 692.060761</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:03.999Z</when>
				<gx:coord>106.388902 50.438828 692.044556</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:04.999Z</when>
				<gx:coord>106.388844 50.438812 691.949402</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:05.999Z</when>
				<gx:coord>106.388791 50.438788 691.910614</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:06.999Z</when>
				<gx:coord>106.388728 50.438768 691.903199</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:07.999Z</when>
				<gx:coord>106.388669 50.438742 691.858765</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:08.999Z</when>
				<gx:coord>106.388615 50.438716 691.860199</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:09.999Z</when>
				<gx:coord>106.388569 50.438694 691.859406</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:10.999Z</when>
				<gx:coord>106.388546 50.438687 691.859497</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:11.999Z</when>
				<gx:coord>106.388520 50.438680 691.853424</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:12.999Z</when>
				<gx:coord>106.388502 50.438673 691.852509</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:13.999Z</when>
				<gx:coord>106.388483 50.438664 691.856690</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:14.999Z</when>
				<gx:coord>106.388455 50.438652 691.864075</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:15.999Z</when>
				<gx:coord>106.388425 50.438640 691.870514</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:16.999Z</when>
				<gx:coord>106.388397 50.438632 691.871277</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:17.999Z</when>
				<gx:coord>106.388368 50.438620 691.872315</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:18.999Z</when>
				<gx:coord>106.388337 50.438602 691.875367</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:19.999Z</when>
				<gx:coord>106.388312 50.438578 691.881684</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:20.999Z</when>
				<gx:coord>106.388302 50.438547 691.890992</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:21.999Z</when>
				<gx:coord>106.388287 50.438469 691.973999</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:22.999Z</when>
				<gx:coord>106.388331 50.438420 692.048127</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:23.999Z</when>
				<gx:coord>106.388394 50.438356 692.046570</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:24.999Z</when>
				<gx:coord>106.388458 50.438295 692.092377</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:25.999Z</when>
				<gx:coord>106.388521 50.438236 692.187134</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:26.999Z</when>
				<gx:coord>106.388584 50.438174 692.315583</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:27.999Z</when>
				<gx:coord>106.388652 50.438108 692.423218</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:28.999Z</when>
				<gx:coord>106.388725 50.438035 692.534577</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:29.999Z</when>
				<gx:coord>106.388808 50.437963 692.647034</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:30.999Z</when>
				<gx:coord>106.388886 50.437883 692.763214</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:31.999Z</when>
				<gx:coord>106.388973 50.437799 692.913117</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:32.999Z</when>
				<gx:coord>106.389055 50.437709 693.077729</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:33.999Z</when>
				<gx:coord>106.389128 50.437609 693.188080</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:34.999Z</when>
				<gx:coord>106.389200 50.437507 693.268555</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:35.999Z</when>
				<gx:coord>106.389264 50.437405 693.472138</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:36.999Z</when>
				<gx:coord>106.389333 50.437303 693.660126</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:37.999Z</when>
				<gx:coord>106.389400 50.437196 693.899720</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:38.999Z</when>
				<gx:coord>106.389467 50.437084 694.126068</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:39.999Z</when>
				<gx:coord>106.389531 50.436970 694.436585</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:40.999Z</when>
				<gx:coord>106.389600 50.436852 694.647736</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:41.999Z</when>
				<gx:coord>106.389675 50.436734 694.895172</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:42.999Z</when>
				<gx:coord>106.389748 50.436613 695.089386</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:43.999Z</when>
				<gx:coord>106.389832 50.436493 695.267670</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:44.999Z</when>
				<gx:coord>106.389915 50.436373 695.440399</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:45.999Z</when>
				<gx:coord>106.390019 50.436256 695.709168</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:46.999Z</when>
				<gx:coord>106.390107 50.436134 696.033753</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:47.999Z</when>
				<gx:coord>106.390196 50.436014 696.397980</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:48.999Z</when>
				<gx:coord>106.390286 50.435894 696.820465</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:49.999Z</when>
				<gx:coord>106.390368 50.435770 697.242218</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:50.999Z</when>
				<gx:coord>106.390447 50.435644 697.617859</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:51.999Z</when>
				<gx:coord>106.390522 50.435519 697.922577</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:52.999Z</when>
				<gx:coord>106.390617 50.435398 698.248780</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:53.999Z</when>
				<gx:coord>106.390692 50.435273 698.546234</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:54.999Z</when>
				<gx:coord>106.390786 50.435153 698.791687</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:55.999Z</when>
				<gx:coord>106.390876 50.435034 699.133789</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:56.999Z</when>
				<gx:coord>106.390962 50.434916 699.512848</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:57.999Z</when>
				<gx:coord>106.391047 50.434797 699.920380</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:58.999Z</when>
				<gx:coord>106.391130 50.434678 700.338379</gx:coord>
				<when>2018-09-20T07:59:59.999Z</when>
				<gx:coord>106.391224 50.434563 700.789826</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:00.999Z</when>
				<gx:coord>106.391323 50.434449 701.152069</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:01.999Z</when>
				<gx:coord>106.391443 50.434340 701.451111</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:02.999Z</when>
				<gx:coord>106.391584 50.434240 701.699280</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:03.999Z</when>
				<gx:coord>106.391745 50.434154 701.960663</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:04.999Z</when>
				<gx:coord>106.391921 50.434083 702.218293</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:05.999Z</when>
				<gx:coord>106.392108 50.434024 702.521973</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:06.999Z</when>
				<gx:coord>106.392299 50.433975 702.822571</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:07.999Z</when>
				<gx:coord>106.392489 50.433925 703.067414</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:08.999Z</when>
				<gx:coord>106.392678 50.433872 703.340729</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:09.999Z</when>
				<gx:coord>106.392866 50.433822 703.564667</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:10.999Z</when>
				<gx:coord>106.393053 50.433775 703.766358</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:11.999Z</when>
				<gx:coord>106.393232 50.433723 703.872864</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:12.999Z</when>
				<gx:coord>106.393409 50.433670 703.953705</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:13.999Z</when>
				<gx:coord>106.393581 50.433608 704.077027</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:14.999Z</when>
				<gx:coord>106.393746 50.433545 703.963806</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:15.999Z</when>
				<gx:coord>106.393894 50.433471 703.796173</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:16.999Z</when>
				<gx:coord>106.394024 50.433384 703.624115</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:17.999Z</when>
				<gx:coord>106.394142 50.433292 703.427460</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:18.999Z</when>
				<gx:coord>106.394245 50.433193 703.256684</gx:coord>
				<when>2018-09-20T08:00:19.999Z</when>
